
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 491 | 5282 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 490 | 9513 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 489 | 1343 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 488 | 7041 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 487 | 1509 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 486 | 4962 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 485 | 9501 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 484 | 1184 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 483 | 4364 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 482 | 3906 |
